Borracha Termo. com Rolamento

Revestimento em Termoplástico (Poliuretano) e aro em Polipropileno. Ajax utiliza Poliuretano ao invés de PVC, conferindo mais qualidade e durabilidade ao produto.
O rolamento de esferas presente nesta linha, proporciona maior facilidade para movimentação, maior resistência e durabilidade.
Aplicações
Borracha termoplástica com rolamento
Cargas leves a médias.
Concreto liso, madeira, metálico, cerâmico e epóxi.
Indústria em geral; temperatura de -20º a 70ºC.
Rodízios disponíveis
Rodas
Rodízio fixo
Rodízio giratório
Rodízio giratório com freio simples
Rodízio giratório com freio total
Rodízio giratório com rosca
Rodízio giratório com rosca e freio total
Rodas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
A09232 | 312 BPE | 3 | 32 | 8 | 70 |
A09242 | 412 BPE | 4 | 32 | 8 | 90 |
A09252 | 512 BPE | 5 | 32 | 8 | 110 |
A09262 | 612 BPE | 6 | 32 | 8 | 120 |
Rodízio fixo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A09232-F | FL 312 BPE | 3 | 32 | 8 | 2,5 | 2,5 | 105,1 | 70 |
A09242-F | FL 412 BPE | 4 | 32 | 8 | 2,5 | 2,5 | 132,8 | 90 |
A09252-F | FL 512 BPE | 5 | 32 | 8 | 2,5 | 2,5 | 159 | 110 |
A09262-F | FL 612 BPE | 6 | 32 | 8 | 3 | 4 | 183 | 120 |
Rodízio giratório
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A09232-G | GL 312 BPE | 3 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 105,1 | 70 |
A09242-G | GL 412 BPE | 4 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 132,8 | 90 |
A09252-G | GL 512 BPE | 5 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 159 | 110 |
A09262-G | GL 612 BPE | 6 | 32 | 8 | 3 | 4 | 183 | 120 |
Rodízio giratório com freio simples
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A09232-GF | GL 312 BPE+F | 3 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 105,1 | 70 |
A09242-GF | GL 412 BPE+F | 4 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 132,8 | 90 |
A09252-GF | GL 512 BPE+F | 5 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 159 | 110 |
A09262-GF | GL 612 BPE+F | 6 | 32 | 8 | 3 | 4 | 183 | 120 |
Rodízio giratório com freio total
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A09232-GFT | GL 312 BPE+FT | 3 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 105,1 | 70 |
A09242-GFT | GL 412 BPE+FT | 4 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 132,8 | 90 |
A09252-GFT | GL 512 BPE+FT | 5 | 32 | 8 | 2,5 | 3 | 159 | 110 |
A09262-GFT | GL 612 BPE+FT | 6 | 32 | 8 | 3 | 4 | 183 | 120 |
Rodízio giratório com freio total
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A09232-GR | GLR 312 BPE | 3 | 32 | 8 | 2,5 | 105,1 | 70 |
A09242-GR | GLR 412 BPE | 4 | 32 | 8 | 2,5 | 132,8 | 90 |
A09252-GR | GLR 512 BPE | 5 | 32 | 8 | 2,5 | 159 | 110 |
A09262-GR | GLR 612 BPE | 6 | 32 | 8 | 3 | 183 | 120 |
Rodízio giratório rosca e freio total
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A09232-GRFT | GLR 312 BPE+FT | 3 | 32 | 8 | 2,5 | 105,1 | 70 |
A09242-GRFT | GLR 412 BPE+FT | 4 | 32 | 8 | 2,5 | 132,8 | 90 |
A09252-GRFT | GLR 512 BPE+FT | 5 | 32 | 8 | 2,5 | 159 | 110 |
A09262-GRFT | GLR 612 BPE+FT | 6 | 32 | 8 | 3 | 183 | 120 |
Veja também:Medida da placa